Pedidos Retrasados

Análisis de pedidos entregados que tardaron más de 10 minutos en completarse.

Total Retrasados

8464

Exportar Excel
ID Pedido Restaurante Hora Creado Hora Completado Tiempo Transcurrido Total Acciones
#224318 Roman Cepeda 17/11/2026 10:33 PM 17/11/2026 10:44 PM 11 minutos $149.00
#224310 Nava 17/11/2026 10:28 PM 17/11/2026 10:44 PM 15 minutos $164.00
#224302 Nava 17/11/2026 10:21 PM 17/11/2026 10:42 PM 20 minutos $298.01
#224251 Allende 17/11/2026 09:49 PM 17/11/2026 10:03 PM 13 minutos $318.02
#224221 Las Fuentes 17/11/2026 09:30 PM 17/11/2026 09:41 PM 11 minutos $149.00
#224187 Nava 17/11/2026 09:11 PM 17/11/2026 09:25 PM 14 minutos $159.00
#224183 Allende 17/11/2026 09:10 PM 17/11/2026 09:23 PM 13 minutos $298.01
#224137 Nava 17/11/2026 08:49 PM 17/11/2026 09:06 PM 17 minutos $169.01
#224127 Roman Cepeda 17/11/2026 08:45 PM 17/11/2026 08:56 PM 11 minutos $357.01
#224126 Nava 17/11/2026 08:44 PM 17/11/2026 09:01 PM 16 minutos $179.01
#224122 Nava 17/11/2026 08:43 PM 17/11/2026 09:01 PM 18 minutos $179.01
#224111 Nava 17/11/2026 08:39 PM 17/11/2026 08:50 PM 11 minutos $159.00
#224102 Villas del Carmen 17/11/2026 08:33 PM 17/11/2026 08:44 PM 11 minutos $189.01
#224044 Roman Cepeda 17/11/2026 08:09 PM 17/11/2026 08:20 PM 11 minutos $189.00
#224026 Lazaro Cardenas 17/11/2026 08:03 PM 17/11/2026 08:14 PM 11 minutos $437.00
#224022 Allende 17/11/2026 08:02 PM 17/11/2026 08:14 PM 11 minutos $189.01
#224005 Nava 17/11/2026 07:56 PM 17/11/2026 08:11 PM 15 minutos $144.00
#223993 Bravo 17/11/2026 07:50 PM 17/11/2026 08:02 PM 11 minutos $288.01
#223992 Nava 17/11/2026 07:49 PM 17/11/2026 08:04 PM 14 minutos $278.01
#223950 Allende 17/11/2026 07:33 PM 17/11/2026 07:53 PM 19 minutos $487.02
#223932 Allende 17/11/2026 07:27 PM 17/11/2026 07:40 PM 12 minutos $288.01
#223903 Roman Cepeda 17/11/2026 07:14 PM 17/11/2026 07:27 PM 13 minutos $249.01
#223882 Allende 17/11/2026 07:10 PM 17/11/2026 07:22 PM 11 minutos $238.00
#223861 Allende 17/11/2026 07:02 PM 17/11/2026 07:13 PM 11 minutos $308.01
#223835 San Joaquin 17/11/2026 06:53 PM 17/11/2026 07:05 PM 11 minutos $149.00
#223828 Las Fuentes 17/11/2026 06:50 PM 17/11/2026 07:01 PM 11 minutos $189.01
#223795 Roman Cepeda 17/11/2026 06:41 PM 17/11/2026 06:52 PM 11 minutos $189.01
#223773 Altamira 17/11/2026 06:31 PM 17/11/2026 06:43 PM 11 minutos $159.00
#223772 Nava 17/11/2026 06:31 PM 17/11/2026 06:44 PM 13 minutos $258.00
#223762 San Joaquin 17/11/2026 06:26 PM 17/11/2026 06:37 PM 11 minutos $318.00
#223670 Nava 17/11/2026 05:56 PM 17/11/2026 06:07 PM 11 minutos $149.00
#223664 Allende 17/11/2026 05:54 PM 17/11/2026 06:11 PM 17 minutos $348.00
#223651 San Joaquin 17/11/2026 05:47 PM 17/11/2026 05:59 PM 11 minutos $159.01
#223645 Nava 17/11/2026 05:45 PM 17/11/2026 06:01 PM 16 minutos $238.00
#223612 Allende 17/11/2026 05:31 PM 17/11/2026 05:46 PM 14 minutos $129.00
#223602 Nava 17/11/2026 05:26 PM 17/11/2026 05:40 PM 13 minutos $358.02
#223576 Nava 17/11/2026 05:11 PM 17/11/2026 05:24 PM 12 minutos $129.00
#223564 Nava 17/11/2026 05:08 PM 17/11/2026 05:20 PM 12 minutos $179.01
#223479 San Joaquin 17/11/2026 04:31 PM 17/11/2026 04:42 PM 11 minutos $129.00
#223452 San Joaquin 17/11/2026 04:20 PM 17/11/2026 04:31 PM 11 minutos $49.00
#223446 Las Fuentes 17/11/2026 04:16 PM 17/11/2026 04:28 PM 12 minutos $488.02
#223432 San Joaquin 17/11/2026 04:09 PM 17/11/2026 04:20 PM 11 minutos $229.01
#223419 Allende 17/11/2026 04:04 PM 17/11/2026 04:19 PM 15 minutos $189.01
#223365 Nava 17/11/2026 03:43 PM 17/11/2026 03:54 PM 11 minutos $238.00
#223299 Nava 17/11/2026 03:13 PM 17/11/2026 03:26 PM 12 minutos $199.01
#223294 San Joaquin 17/11/2026 03:11 PM 17/11/2026 03:22 PM 11 minutos $149.00
#223291 Altamira 17/11/2026 03:10 PM 17/11/2026 03:22 PM 12 minutos $39.00
#223261 San Joaquin 17/11/2026 02:57 PM 17/11/2026 03:08 PM 11 minutos $159.01
#223231 San Joaquin 17/11/2026 02:49 PM 17/11/2026 04:47 PM 118 minutos $174.00
#223220 San Joaquin 17/11/2026 02:47 PM 17/11/2026 02:58 PM 11 minutos $109.00
#223214 Villas del Carmen 17/11/2026 02:46 PM 17/11/2026 02:59 PM 13 minutos $149.00
#223173 Nava 17/11/2026 02:31 PM 17/11/2026 02:47 PM 16 minutos $288.01
#223172 Roman Cepeda 17/11/2026 02:31 PM 17/11/2026 02:45 PM 14 minutos $338.00
#223142 VillaReal 17/11/2026 02:22 PM 17/11/2026 02:33 PM 11 minutos $218.00
#223100 Roman Cepeda 17/11/2026 02:09 PM 17/11/2026 02:40 PM 31 minutos $298.00
#223079 Allende 17/11/2026 01:59 PM 17/11/2026 02:13 PM 14 minutos $49.00
#223073 Allende 17/11/2026 01:58 PM 17/11/2026 02:14 PM 15 minutos $189.01
#223051 Las Fuentes 17/11/2026 01:53 PM 17/11/2026 02:04 PM 11 minutos $378.00
#223042 Allende 17/11/2026 01:50 PM 17/11/2026 02:05 PM 15 minutos $189.01
#223011 Allende 17/11/2026 01:41 PM 17/11/2026 02:00 PM 18 minutos $363.02
#223002 Allende 17/11/2026 01:39 PM 17/11/2026 01:52 PM 12 minutos $129.00
#222942 Allende 17/11/2026 01:18 PM 17/11/2026 01:33 PM 15 minutos $179.01
#222927 Lazaro Cardenas 17/11/2026 01:12 PM 17/11/2026 01:23 PM 11 minutos $189.01
#222896 Allende 17/11/2026 01:03 PM 17/11/2026 01:15 PM 12 minutos $98.00
#222893 Villas del Carmen 17/11/2026 01:03 PM 17/11/2026 01:23 PM 20 minutos $119.00
#222854 Roman Cepeda 17/11/2026 12:42 PM 17/11/2026 12:56 PM 13 minutos $864.00
#222853 Allende 17/11/2026 12:42 PM 17/11/2026 12:55 PM 13 minutos $49.00
#222812 Allende 17/11/2026 12:10 PM 17/11/2026 12:25 PM 14 minutos $49.00
#222811 Las Fuentes 17/11/2026 12:10 PM 17/11/2026 12:22 PM 12 minutos $159.01
#222809 Allende 17/11/2026 12:07 PM 17/11/2026 12:25 PM 18 minutos $229.01
#222773 Nava 17/11/2026 11:18 AM 17/11/2026 11:35 AM 16 minutos $229.00
#222761 Lazaro Cardenas 17/11/2026 10:59 AM 17/11/2026 11:10 AM 11 minutos $348.02
#222759 Villas del Carmen 17/11/2026 10:51 AM 17/11/2026 11:03 AM 11 minutos $98.00
#222743 Roman Cepeda 17/11/2026 10:07 AM 17/11/2026 10:18 AM 11 minutos $49.00
#222727 Altamira 16/11/2026 10:40 PM 16/11/2026 10:52 PM 11 minutos $178.00
#222713 Allende 16/11/2026 10:23 PM 16/11/2026 10:38 PM 15 minutos $189.01
#222708 Allende 16/11/2026 10:21 PM 16/11/2026 10:36 PM 14 minutos $179.01
#222672 Allende 16/11/2026 09:57 PM 16/11/2026 10:09 PM 11 minutos $189.01
#222632 Nava 16/11/2026 09:33 PM 16/11/2026 09:47 PM 13 minutos $258.00
#222590 Nava 16/11/2026 09:18 PM 16/11/2026 09:31 PM 12 minutos $199.01
#222587 Nava 16/11/2026 09:17 PM 16/11/2026 09:30 PM 13 minutos $129.00
#222565 Nava 16/11/2026 09:09 PM 16/11/2026 09:25 PM 15 minutos $467.02
#222436 Allende 16/11/2026 08:18 PM 16/11/2026 08:31 PM 12 minutos $268.01
#222433 San Joaquin 16/11/2026 08:17 PM 16/11/2026 08:30 PM 12 minutos $179.00
#222425 Nava 16/11/2026 08:14 PM 16/11/2026 08:29 PM 15 minutos $189.01
#222393 Nava 16/11/2026 08:00 PM 16/11/2026 08:13 PM 12 minutos $189.01
#222374 Nava 16/11/2026 07:54 PM 16/11/2026 08:08 PM 13 minutos $129.00
#222367 Nava 16/11/2026 07:52 PM 16/11/2026 08:08 PM 15 minutos $174.01
#222358 Nava 16/11/2026 07:48 PM 16/11/2026 08:03 PM 15 minutos $278.01
#222349 Roman Cepeda 16/11/2026 07:45 PM 16/11/2026 07:57 PM 12 minutos $358.02
#222348 Nava 16/11/2026 07:45 PM 16/11/2026 08:02 PM 17 minutos $348.02
#222332 Allende 16/11/2026 07:40 PM 16/11/2026 07:56 PM 15 minutos $229.01
#222290 Las Fuentes 16/11/2026 07:22 PM 16/11/2026 07:38 PM 16 minutos $194.01
#222247 Nava 16/11/2026 07:09 PM 16/11/2026 07:24 PM 14 minutos $179.01
#222240 Las Fuentes 16/11/2026 07:07 PM 16/11/2026 07:19 PM 12 minutos $159.01
#222190 San Joaquin 16/11/2026 06:54 PM 16/11/2026 07:08 PM 14 minutos $387.00
#222174 Allende 16/11/2026 06:48 PM 16/11/2026 07:00 PM 11 minutos $159.01
#222170 Nava 16/11/2026 06:47 PM 16/11/2026 07:03 PM 15 minutos $189.01
#222160 Nava 16/11/2026 06:44 PM 16/11/2026 06:57 PM 13 minutos $189.01
#222149 Nava 16/11/2026 06:41 PM 16/11/2026 06:53 PM 11 minutos $79.00
#222109 Nava 16/11/2026 06:33 PM 16/11/2026 06:45 PM 12 minutos $179.00
#222084 Altamira 16/11/2026 06:24 PM 16/11/2026 06:35 PM 11 minutos $179.01
#222044 San Joaquin 16/11/2026 06:11 PM 16/11/2026 06:24 PM 12 minutos $288.00
#222034 Nava 16/11/2026 06:09 PM 16/11/2026 06:23 PM 13 minutos $174.01
#221993 Nava 16/11/2026 05:57 PM 16/11/2026 06:11 PM 14 minutos $268.01
#221990 San Joaquin 16/11/2026 05:56 PM 16/11/2026 06:12 PM 16 minutos $149.00
#221974 Nava 16/11/2026 05:51 PM 16/11/2026 06:07 PM 15 minutos $189.01
#221941 Nava 16/11/2026 05:40 PM 16/11/2026 05:58 PM 17 minutos $189.01
#221931 Allende 16/11/2026 05:37 PM 16/11/2026 05:52 PM 15 minutos $172.00
#221926 Allende 16/11/2026 05:36 PM 16/11/2026 05:52 PM 15 minutos $427.01
#221925 Villas del Carmen 16/11/2026 05:36 PM 16/11/2026 05:47 PM 11 minutos $49.00
#221924 Bravo 16/11/2026 05:36 PM 16/11/2026 05:47 PM 11 minutos $338.02
#221916 Allende 16/11/2026 05:33 PM 16/11/2026 05:49 PM 15 minutos $109.00
#221908 Bravo 16/11/2026 05:30 PM 16/11/2026 05:41 PM 11 minutos $179.01
#221881 Las Fuentes 16/11/2026 05:20 PM 16/11/2026 05:32 PM 12 minutos $199.01
#221857 Bravo 16/11/2026 05:11 PM 16/11/2026 05:23 PM 11 minutos $288.01
#221827 Nava 16/11/2026 05:04 PM 16/11/2026 05:23 PM 19 minutos $239.01
#221821 Allende 16/11/2026 05:02 PM 16/11/2026 05:15 PM 12 minutos $159.01
#221818 Nava 16/11/2026 05:00 PM 16/11/2026 05:13 PM 12 minutos $268.01
#221806 Roman Cepeda 16/11/2026 04:55 PM 16/11/2026 05:08 PM 12 minutos $129.00
#221803 Villas del Carmen 16/11/2026 04:53 PM 16/11/2026 05:05 PM 12 minutos $269.01
#221774 Allende 16/11/2026 04:43 PM 16/11/2026 04:55 PM 11 minutos $129.00
#221745 Nava 16/11/2026 04:33 PM 16/11/2026 04:46 PM 12 minutos $109.00
#221741 San Joaquin 16/11/2026 04:32 PM 16/11/2026 04:49 PM 17 minutos $288.01
#221682 Allende 16/11/2026 04:11 PM 16/11/2026 04:26 PM 15 minutos $209.01
#221639 Allende 16/11/2026 03:57 PM 16/11/2026 04:09 PM 12 minutos $348.02
#221636 San Joaquin 16/11/2026 03:56 PM 16/11/2026 04:08 PM 11 minutos $189.01
#221632 Nava 16/11/2026 03:55 PM 16/11/2026 04:06 PM 11 minutos $258.01
#221595 Nava 16/11/2026 03:44 PM 16/11/2026 03:55 PM 11 minutos $337.00
#221558 Villas del Carmen 16/11/2026 03:28 PM 16/11/2026 03:39 PM 11 minutos $159.01
#221529 Las Fuentes 16/11/2026 03:16 PM 16/11/2026 03:27 PM 11 minutos $616.03
#221522 Nava 16/11/2026 03:14 PM 16/11/2026 03:33 PM 18 minutos $229.01
#221496 Allende 16/11/2026 03:08 PM 16/11/2026 03:28 PM 20 minutos $338.02
#221488 Nava 16/11/2026 03:05 PM 16/11/2026 03:18 PM 12 minutos $189.01
#221485 San Joaquin 16/11/2026 03:04 PM 16/11/2026 04:49 PM 105 minutos $144.00
#221397 Las Fuentes 16/11/2026 02:36 PM 16/11/2026 02:47 PM 11 minutos $174.01
#221390 Las Fuentes 16/11/2026 02:33 PM 16/11/2026 02:47 PM 14 minutos $158.00
#221378 Las Fuentes 16/11/2026 02:29 PM 16/11/2026 02:43 PM 13 minutos $179.01
#221376 Nava 16/11/2026 02:27 PM 16/11/2026 02:42 PM 15 minutos $189.00
#221363 Las Fuentes 16/11/2026 02:23 PM 16/11/2026 02:41 PM 18 minutos $318.02
#221351 San Joaquin 16/11/2026 02:21 PM 16/11/2026 02:32 PM 11 minutos $328.02
#221345 Las Fuentes 16/11/2026 02:20 PM 16/11/2026 02:34 PM 14 minutos $356.00
#221335 Nava 16/11/2026 02:15 PM 16/11/2026 02:28 PM 13 minutos $288.01
#221332 Allende 16/11/2026 02:13 PM 16/11/2026 02:29 PM 15 minutos $49.00
#221304 San Joaquin 16/11/2026 02:06 PM 16/11/2026 02:17 PM 11 minutos $149.00
#221291 Las Fuentes 16/11/2026 01:56 PM 16/11/2026 02:08 PM 11 minutos $189.01
#221287 Nava 16/11/2026 01:54 PM 16/11/2026 02:06 PM 11 minutos $189.01
#221280 Nava 16/11/2026 01:51 PM 16/11/2026 02:03 PM 12 minutos $49.00
#221250 Allende 16/11/2026 01:39 PM 16/11/2026 01:55 PM 16 minutos $239.01
#221242 Nava 16/11/2026 01:37 PM 16/11/2026 01:52 PM 14 minutos $308.01
#221211 San Joaquin 16/11/2026 01:25 PM 16/11/2026 01:37 PM 12 minutos $169.01
#221193 Nava 16/11/2026 01:14 PM 16/11/2026 01:26 PM 11 minutos $49.00
#221149 Roman Cepeda 16/11/2026 12:47 PM 16/11/2026 12:58 PM 11 minutos $179.01
#221130 Nava 16/11/2026 12:36 PM 16/11/2026 12:49 PM 13 minutos $368.01
#221121 Nava 16/11/2026 12:30 PM 16/11/2026 12:44 PM 13 minutos $79.00
#221106 San Joaquin 16/11/2026 12:20 PM 16/11/2026 12:33 PM 12 minutos $337.00
#221086 San Joaquin 16/11/2026 12:06 PM 16/11/2026 12:19 PM 13 minutos $204.01
#221068 Allende 16/11/2026 11:56 AM 16/11/2026 12:12 PM 16 minutos $129.00
#221066 Lazaro Cardenas 16/11/2026 11:54 AM 16/11/2026 04:39 PM 284 minutos $179.00
#221100 Lazaro Cardenas 16/11/2026 11:53 AM 16/11/2026 04:39 PM 285 minutos $179.00
#221037 Villas del Carmen 16/11/2026 11:11 AM 16/11/2026 11:25 AM 14 minutos $179.00
#221021 Allende 16/11/2026 10:46 AM 16/11/2026 10:58 AM 12 minutos $94.00
#221006 Villas del Carmen 16/11/2026 10:04 AM 16/11/2026 10:18 AM 14 minutos $129.00
#220945 Allende 15/11/2026 10:19 PM 15/11/2026 10:31 PM 12 minutos $169.01
#220939 Roman Cepeda 15/11/2026 10:15 PM 15/11/2026 10:26 PM 11 minutos $189.01
#220935 Nava 15/11/2026 10:11 PM 15/11/2026 10:24 PM 12 minutos $159.01
#220922 Allende 15/11/2026 10:07 PM 15/11/2026 10:21 PM 14 minutos $179.01
#220902 Lazaro Cardenas 15/11/2026 09:56 PM 15/11/2026 10:08 PM 11 minutos $179.00
#220900 Roman Cepeda 15/11/2026 09:55 PM 15/11/2026 10:06 PM 11 minutos $189.01
#220896 Nava 15/11/2026 09:53 PM 15/11/2026 10:07 PM 14 minutos $189.01
#220894 Allende 15/11/2026 09:51 PM 15/11/2026 10:06 PM 14 minutos $179.01
#220892 Allende 15/11/2026 09:51 PM 15/11/2026 10:02 PM 11 minutos $129.00
#220891 Allende 15/11/2026 09:50 PM 15/11/2026 10:01 PM 11 minutos $129.00
#220883 Nava 15/11/2026 09:47 PM 15/11/2026 10:02 PM 14 minutos $166.00
#220870 San Joaquin 15/11/2026 09:41 PM 15/11/2026 09:52 PM 11 minutos $79.00
#220858 Las Fuentes 15/11/2026 09:37 PM 15/11/2026 09:53 PM 15 minutos $129.00
#220827 Las Fuentes 15/11/2026 09:25 PM 15/11/2026 09:39 PM 14 minutos $333.01
#220819 Lazaro Cardenas 15/11/2026 09:23 PM 15/11/2026 09:37 PM 13 minutos $159.01
#220809 Bravo 15/11/2026 09:18 PM 15/11/2026 09:36 PM 17 minutos $129.00
#220783 Nava 15/11/2026 09:10 PM 15/11/2026 09:26 PM 15 minutos $109.00
#220782 Roman Cepeda 15/11/2026 09:10 PM 15/11/2026 09:21 PM 11 minutos $179.01
#220765 Nava 15/11/2026 09:04 PM 15/11/2026 09:22 PM 18 minutos $179.01
#220750 Roman Cepeda 15/11/2026 08:59 PM 15/11/2026 09:11 PM 12 minutos $49.00
#220749 Nava 15/11/2026 08:59 PM 15/11/2026 09:13 PM 14 minutos $109.00
#220742 Nava 15/11/2026 08:56 PM 15/11/2026 09:09 PM 13 minutos $109.00
#220727 Roman Cepeda 15/11/2026 08:51 PM 15/11/2026 09:03 PM 11 minutos $189.01
#220661 Nava 15/11/2026 08:34 PM 15/11/2026 08:46 PM 12 minutos $178.00
#220642 Allende 15/11/2026 08:28 PM 15/11/2026 08:43 PM 14 minutos $308.00
#220627 Nava 15/11/2026 08:24 PM 15/11/2026 08:40 PM 16 minutos $148.00
#220609 VillaReal 15/11/2026 08:20 PM 15/11/2026 08:31 PM 11 minutos $258.01
#220599 Las Fuentes 15/11/2026 08:17 PM 15/11/2026 08:30 PM 12 minutos $159.01
#220594 Las Fuentes 15/11/2026 08:16 PM 15/11/2026 08:27 PM 11 minutos $239.01
#220556 Villas del Carmen 15/11/2026 08:07 PM 15/11/2026 08:18 PM 11 minutos $189.01
#220546 Nava 15/11/2026 08:05 PM 15/11/2026 08:28 PM 22 minutos $219.01
#220544 Bravo 15/11/2026 08:04 PM 15/11/2026 08:16 PM 11 minutos $49.00
#220526 Allende 15/11/2026 08:00 PM 15/11/2026 08:12 PM 11 minutos $49.00
#220522 Allende 15/11/2026 08:00 PM 15/11/2026 08:12 PM 12 minutos $179.01
#220505 Nava 15/11/2026 07:56 PM 15/11/2026 08:13 PM 17 minutos $338.00
#220499 Nava 15/11/2026 07:54 PM 15/11/2026 08:13 PM 18 minutos $159.00
#220493 Lazaro Cardenas 15/11/2026 07:53 PM 15/11/2026 08:04 PM 11 minutos $179.00
#220483 Nava 15/11/2026 07:49 PM 15/11/2026 08:06 PM 16 minutos $288.00
#220457 Nava 15/11/2026 07:44 PM 15/11/2026 08:02 PM 18 minutos $189.01
#220449 Allende 15/11/2026 07:41 PM 15/11/2026 07:54 PM 12 minutos $149.00
#220440 VillaReal 15/11/2026 07:39 PM 15/11/2026 07:50 PM 11 minutos $298.01
#220433 Roman Cepeda 15/11/2026 07:37 PM 15/11/2026 07:51 PM 14 minutos $169.01
#220430 Roman Cepeda 15/11/2026 07:35 PM 15/11/2026 07:48 PM 12 minutos $159.01
#220424 Roman Cepeda 15/11/2026 07:33 PM 15/11/2026 07:46 PM 12 minutos $199.01
#220402 Allende 15/11/2026 07:30 PM 15/11/2026 07:42 PM 12 minutos $129.00
#220393 Nava 15/11/2026 07:28 PM 15/11/2026 07:41 PM 13 minutos $258.00
#220358 Allende 15/11/2026 07:19 PM 15/11/2026 07:36 PM 16 minutos $637.02
#220341 Roman Cepeda 15/11/2026 07:14 PM 15/11/2026 07:27 PM 12 minutos $615.02
#220318 Nava 15/11/2026 07:08 PM 15/11/2026 07:26 PM 17 minutos $318.01
#220314 Villas del Carmen 15/11/2026 07:07 PM 15/11/2026 07:19 PM 11 minutos $298.01
#220299 Nava 15/11/2026 07:05 PM 15/11/2026 07:17 PM 12 minutos $189.01
#220280 San Joaquin 15/11/2026 07:00 PM 15/11/2026 07:11 PM 11 minutos $49.00
#220271 Roman Cepeda 15/11/2026 06:58 PM 15/11/2026 07:09 PM 11 minutos $149.00
#220264 San Joaquin 15/11/2026 06:57 PM 15/11/2026 07:09 PM 12 minutos $254.00
#220239 Roman Cepeda 15/11/2026 06:49 PM 15/11/2026 07:06 PM 16 minutos $448.02
#220223 Roman Cepeda 15/11/2026 06:45 PM 15/11/2026 06:58 PM 12 minutos $189.01
#220216 Lazaro Cardenas 15/11/2026 06:43 PM 15/11/2026 07:06 PM 23 minutos $338.01
#220204 Roman Cepeda 15/11/2026 06:39 PM 15/11/2026 06:52 PM 12 minutos $129.00
#220159 Roman Cepeda 15/11/2026 06:26 PM 15/11/2026 06:42 PM 15 minutos $49.00
#220148 Nava 15/11/2026 06:24 PM 15/11/2026 06:40 PM 16 minutos $189.01
#220145 Nava 15/11/2026 06:23 PM 15/11/2026 06:35 PM 12 minutos $159.01
#220122 Allende 15/11/2026 06:17 PM 15/11/2026 06:31 PM 14 minutos $159.01
#220120 Allende 15/11/2026 06:17 PM 15/11/2026 06:31 PM 14 minutos $159.01
#220118 Roman Cepeda 15/11/2026 06:16 PM 15/11/2026 06:28 PM 12 minutos $159.01
#220107 San Joaquin 15/11/2026 06:13 PM 15/11/2026 06:24 PM 11 minutos $144.00
#220104 San Joaquin 15/11/2026 06:12 PM 15/11/2026 06:24 PM 12 minutos $358.02
#220100 Nava 15/11/2026 06:11 PM 15/11/2026 06:29 PM 17 minutos $298.01
#220070 Roman Cepeda 15/11/2026 06:06 PM 15/11/2026 06:18 PM 12 minutos $109.00
#220066 Roman Cepeda 15/11/2026 06:05 PM 15/11/2026 06:18 PM 12 minutos $189.01
#220061 Nava 15/11/2026 06:04 PM 15/11/2026 06:22 PM 17 minutos $278.01
#220052 Nava 15/11/2026 06:01 PM 15/11/2026 06:14 PM 13 minutos $318.00
#220049 Villas del Carmen 15/11/2026 06:00 PM 15/11/2026 06:12 PM 12 minutos $149.00
#220045 Allende 15/11/2026 05:59 PM 15/11/2026 06:14 PM 14 minutos $438.01
#220039 Allende 15/11/2026 05:58 PM 15/11/2026 06:14 PM 15 minutos $107.00
#220031 Lazaro Cardenas 15/11/2026 05:56 PM 15/11/2026 06:11 PM 14 minutos $363.02
#220025 San Joaquin 15/11/2026 05:55 PM 15/11/2026 06:06 PM 11 minutos $456.01
#220005 Allende 15/11/2026 05:50 PM 15/11/2026 06:07 PM 17 minutos $497.00
#220000 Nava 15/11/2026 05:48 PM 15/11/2026 06:07 PM 18 minutos $149.00
#219992 Nava 15/11/2026 05:46 PM 15/11/2026 06:09 PM 22 minutos $174.01
#219982 Allende 15/11/2026 05:44 PM 15/11/2026 05:59 PM 15 minutos $149.00
#219980 San Joaquin 15/11/2026 05:44 PM 15/11/2026 05:55 PM 11 minutos $338.02
#219953 San Joaquin 15/11/2026 05:37 PM 15/11/2026 05:48 PM 11 minutos $318.02
#219898 Villas del Carmen 15/11/2026 05:20 PM 15/11/2026 05:31 PM 11 minutos $98.00
#219890 Nava 15/11/2026 05:18 PM 15/11/2026 05:33 PM 15 minutos $137.00
#219855 Nava 15/11/2026 05:06 PM 15/11/2026 05:24 PM 17 minutos $169.01
#219835 Nava 15/11/2026 05:00 PM 15/11/2026 05:19 PM 18 minutos $308.01
#219815 Nava 15/11/2026 04:56 PM 15/11/2026 05:10 PM 14 minutos $208.00
#219798 Allende 15/11/2026 04:51 PM 15/11/2026 05:05 PM 14 minutos $129.00
#219796 Allende 15/11/2026 04:50 PM 15/11/2026 05:05 PM 15 minutos $189.01
#219750 Nava 15/11/2026 04:37 PM 15/11/2026 04:52 PM 14 minutos $149.00
#219716 Las Fuentes 15/11/2026 04:28 PM 15/11/2026 04:43 PM 15 minutos $229.01
#219699 Nava 15/11/2026 04:24 PM 15/11/2026 04:42 PM 17 minutos $288.01
#219695 Nava 15/11/2026 04:23 PM 15/11/2026 04:37 PM 13 minutos $159.01
#219684 Nava 15/11/2026 04:19 PM 15/11/2026 04:32 PM 12 minutos $109.00
#219662 Allende 15/11/2026 04:12 PM 15/11/2026 04:26 PM 14 minutos $49.00
#219650 Nava 15/11/2026 04:09 PM 15/11/2026 04:23 PM 13 minutos $298.00
#219647 Villas del Carmen 15/11/2026 04:08 PM 15/11/2026 04:20 PM 11 minutos $288.01
#219632 Nava 15/11/2026 04:06 PM 15/11/2026 04:18 PM 12 minutos $149.00
#219595 Las Fuentes 15/11/2026 03:54 PM 15/11/2026 04:06 PM 11 minutos $343.02
#219576 Nava 15/11/2026 03:50 PM 15/11/2026 04:02 PM 12 minutos $189.01
#219560 Allende 15/11/2026 03:46 PM 15/11/2026 03:57 PM 11 minutos $189.01
#219559 San Joaquin 15/11/2026 03:46 PM 15/11/2026 03:57 PM 11 minutos $248.00
#219550 Roman Cepeda 15/11/2026 03:43 PM 15/11/2026 03:55 PM 12 minutos $54.00
#219507 Allende 15/11/2026 03:32 PM 15/11/2026 03:47 PM 14 minutos $268.01
#219497 San Joaquin 15/11/2026 03:29 PM 15/11/2026 03:41 PM 11 minutos $348.02
#219495 Roman Cepeda 15/11/2026 03:28 PM 15/11/2026 03:41 PM 12 minutos $189.01
#219460 Nava 15/11/2026 03:18 PM 15/11/2026 03:30 PM 12 minutos $159.01
#219440 Allende 15/11/2026 03:13 PM 15/11/2026 03:27 PM 13 minutos $159.01
#219438 Nava 15/11/2026 03:13 PM 15/11/2026 03:29 PM 15 minutos $209.01
#219423 Roman Cepeda 15/11/2026 03:10 PM 15/11/2026 03:21 PM 11 minutos $298.01
#219406 Roman Cepeda 15/11/2026 03:05 PM 15/11/2026 03:20 PM 15 minutos $378.02
#219390 Allende 15/11/2026 02:59 PM 15/11/2026 03:16 PM 17 minutos $129.00
#219373 Nava 15/11/2026 02:55 PM 15/11/2026 03:09 PM 13 minutos $124.00
#219309 Nava 15/11/2026 02:39 PM 15/11/2026 02:52 PM 12 minutos $198.00
#219288 Nava 15/11/2026 02:33 PM 15/11/2026 02:47 PM 14 minutos $149.00
#219226 Nava 15/11/2026 02:17 PM 15/11/2026 02:34 PM 16 minutos $129.00
#219208 Allende 15/11/2026 02:12 PM 15/11/2026 02:28 PM 16 minutos $278.01
#219207 Nava 15/11/2026 02:12 PM 15/11/2026 02:31 PM 19 minutos $159.01
#219165 Allende 15/11/2026 02:00 PM 15/11/2026 02:12 PM 11 minutos $229.01
#219158 Nava 15/11/2026 01:58 PM 15/11/2026 02:13 PM 14 minutos $278.01
#219148 Nava 15/11/2026 01:56 PM 15/11/2026 02:09 PM 13 minutos $258.01
#219106 VillaReal 15/11/2026 01:45 PM 15/11/2026 01:56 PM 11 minutos $169.01
#219085 Nava 15/11/2026 01:38 PM 15/11/2026 01:49 PM 11 minutos $258.00
#219084 Allende 15/11/2026 01:37 PM 15/11/2026 01:50 PM 13 minutos $239.01
#219058 Roman Cepeda 15/11/2026 01:29 PM 15/11/2026 01:41 PM 11 minutos $139.00
#219056 Roman Cepeda 15/11/2026 01:28 PM 15/11/2026 01:41 PM 12 minutos $576.02
#219046 Altamira 15/11/2026 01:26 PM 15/11/2026 01:37 PM 11 minutos $189.01
